

| Nominativo Internazionale | IJLT2 |
|---|---|
| Nome | GALATA |
| Matricola | GE 9008 |
| Lunghezza | 15,1 m |
| Larghezza | 4,18 m |
| Stazza Lorda | 24,9 T |
| Persone Trasportabili | 12 |
| Velocità | 15 nodi |
| Raggio di Azione | 20 miglia |
| Autonomia | 100 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 279 KW X 2 |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | 2 X 18 persone |
| Eq. Radio | VHF/FM |
| Eq. Localizzazione | AIS |
| Eq. Navigazione | GPS Echo Sounder Bussola |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella A |
| Nominativo Internazionale | IFCM2 |
|---|---|
| Nome | DELFINO 1° |
| Matricola | GE 8861 |
| Lunghezza | 9,27 m |
| Larghezza | 3,32 m |
| Stazza Lorda | 8,2 T |
| Persone Trasportabili | 6 |
| Velocità | 20 nodi |
| Raggio di Azione | 20 miglia |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 400 HP 294 KW |
| Limiti Operativi | F6 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | 1 x 12 persone |
| Eq. Radio | VHF/FM |
| Eq. Localizzazione | AIS |
| Eq. Navigazione | GPS Echo Sounder Bussola |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | IRLM |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 18 |
| Matricola | GE 8176 |
| Lunghezza | 9,67 m |
| Larghezza | 3,01 m |
| Stazza Lorda | 6,55 T |
| Persone Trasportabili | 8 |
| Velocità | 10 nodi |
| Raggio di Azione | 12 miglia |
| Autonomia | 24 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 256 KW |
| Limiti Operativi | F5 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | Atollo per 8 persone |
| Eq. Radio | VHF/FM |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | GPS Bussola |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 21 |
| Matricola | GE 8178 |
| Lunghezza | 6,08 m |
| Larghezza | 2,02 m |
| Stazza Lorda | 2,46 T |
| Persone Trasportabili | 3 |
| Velocità | 4 nodi |
| Raggio di Azione | Portuale |
| Autonomia | 12 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 25 HP |
| Limiti Operativi | Portuali |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 26 |
| Matricola | GE 8539 |
| Lunghezza | 7,88 m |
| Larghezza | 2,26 m |
| Stazza Lorda | 2,19 T |
| Persone Trasportabili | 5 |
| Velocità | 8 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 108 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 27 |
| Matricola | GE 8566 |
| Lunghezza | 7,88 m |
| Larghezza | 2,62 m |
| Stazza Lorda | 2,19 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 8 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 108 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 29 |
| Matricola | GE 8660 |
| Lunghezza | 7,75 m |
| Larghezza | 2,75 m |
| Stazza Lorda | 2,74 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 12 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 108 KW |
| Limiti Operativi | F5 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 30 |
| Matricola | GE 8690 |
| Lunghezza | 8,9 m |
| Larghezza | 3 m |
| Stazza Lorda | 4,24 T |
| Persone Trasportabili | 3 |
| Velocità | 12 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 174 HP 128 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 32 |
| Matricola | GE 8760 |
| Lunghezza | 8,4 m |
| Larghezza | 3 m |
| Stazza Lorda | 4,89 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 12 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 20 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 128 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 33 |
| Matricola | GE 8866 |
| Lunghezza | 7,77 m |
| Larghezza | 2,93 m |
| Stazza Lorda | 2,69 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 14 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 30 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 162 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 34 |
| Matricola | GE 8907 |
| Lunghezza | 7,77 m |
| Larghezza | 2,93 m |
| Stazza Lorda | 2,69 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 14 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 30 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 162 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 35 |
| Matricola | GE 8967 |
| Lunghezza | 8,05 m |
| Larghezza | 3 m |
| Stazza Lorda | 3,91 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 12 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 30 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 130 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Nominativo Internazionale | NIL |
|---|---|
| Nome | ORMEGGIATORE 36 |
| Matricola | GE 9013 |
| Lunghezza | 7 m |
| Larghezza | 2,76 m |
| Stazza Lorda | 2,79 T |
| Persone Trasportabili | 4 |
| Velocità | 14 nodi |
| Raggio di Azione | 3 miglia dalla costa |
| Autonomia | 30 h |
| Tipo di Propulsione | Entrobordo Diesel |
| Potenza Apparato Motore | 130 KW |
| Limiti Operativi | F4 Scala Douglas |
| Zattere imbarcate | NIL |
| Eq. Radio | VHF Portatili |
| Eq. Localizzazione | NIL |
| Eq. Navigazione | NIL |
| Eq. S.A.R. | NIL |
| Eq. Sanitario | Cassetta Medicinali Tabella D |
| Numero mezzi Fiat Panda: 10 | |
|---|---|
| Utilizzate per il trasferimento via terra da banchina a banchina delle squadre operative. Sono usate altresì per la segnalazione notturna alle navi delle loro postazioni di ormeggio. | |
| Numero mezzi Ford Ranger: 4 | |
|---|---|
| Oltre alle funzioni di trasferimento, questi mezzi sono dotati di verricello idraulico per il recupero e trascinamento dei cavi più pesanti. | |
| Numero mezzi Transit Connect: 1 | |
|---|---|
| Utilizzato per gli interventi di manutenzione straordinaria nei tempi più rapidi possibili alle motobarche dislocate per i vari terminal portuali. | |
| Nome | BELOTTI B69 |
|---|---|
| Matricola | GE.I.8438 |
| Portata | 12 ton |
| Anno costruzione | 1973 |